,國外科技媒體 MacRumors 近日基于彭博社的馬克?古爾曼、DSCC 的 Rose Young、天風證券的郭明錤等諸多可靠信息源,匯總了蘋果 iPhone 15 Pro 機型會帶來的 20 多項關(guān)鍵性改變。
IT之家根據(jù)該媒體報道,通過表格形式,對比蘋果前后兩代產(chǎn)品的關(guān)鍵性差異如下:
iPhone 14 Pro 系列 | iPhone 15 Pro 系列 | |
材質(zhì) | 手術(shù)級不銹鋼材質(zhì),90 度邊緣 | 輕巧的鈦合金底盤,邊角微彎 |
邊框 | 2.17mm | 1.55mm |
厚度 | 7.85mm | 8.25mm |
物理硬件調(diào)整 | 靜音撥片 | Action 按鈕 |
端口 | 最高 480Mb / s 的 Lightning 端口 | 最高 20Gb / s 到 40Gb / s 的 USB-C 端口 |
長焦鏡頭 | 最高 3 倍光學變焦的長焦鏡頭 | 潛望式長焦相機,最高可達 6 倍光學變焦 |
主攝 | ?/1.79 廣角鏡頭 | ?/1.7 廣角鏡頭 |
LiDAR | LiDAR | 更高效的 LiDAR |
芯片 | 基于 5nm 的 A16 Bionic 芯片 | 基于 3nm 的 A17 Bionic 芯片 |
顯示驅(qū)動芯片 | OLED 顯示驅(qū)動芯片(40 nm) | 更省電的 OLED 顯示驅(qū)動芯片(28 nm) |
內(nèi)存 | 6GB 內(nèi)存 | 8GB 內(nèi)存 |
附加芯片 | U1 芯片(90 nm) | 下一代超寬帶芯片(7 nm) |
通訊模組 | 高通 X65 調(diào)制解調(diào)器 | 高通 X70 調(diào)制解調(diào)器 |
無線 | 支持Wi-Fi 6 連接 | 支持 Wi-Fi 6E 連接 |
無線充電 | 支持 Qi 無線充電 | 支持 Qi2 無線充電 |
第三方無線充電 | 最高支持 7.5W 第三方無線充電 | 最高支持 15W 第三方無線充電 |
有線充電 | 最高支持 27W 有線充電 | 最高支持 35W 有線充電 |
存儲選項 | 128 GB、256 GB、512 GB 和 1 TB 存儲選項 | 256 GB、512 GB、1 TB 和 2 TB 存儲選項 |
顏色 | 銀、金色、太空黑、深紫色可選 | 有銀、金色、太空黑、深藍色和暗紅色可選 |
數(shù)據(jù)線 | 配備白色 1 米 USB-C 到 Lightning 充電線 | 配備顏色匹配的 1.5 米 USB-C 到 USB-C 編織充電線 |
起售價格 | Pro:999 美元;Pro Max:1099 美元 | Pro:1099 美元;Pro Max:1199 美元 |
最新消息稱蘋果將于 9 月 12 日星期二舉辦秋季特別活動,預估將于 9 月 22 日星期五開始正式發(fā)售 iPhone 15 系列。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接,用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。
聲明:以上內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)自其它媒體,相關(guān)信息僅為傳遞更多企業(yè)信息之目的,不代表本網(wǎng)觀點,亦不代表本網(wǎng)站贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。投資有風險,需謹慎。